| Rüden 2 / Mâles 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ich habe sogar zwei Paten, die mich unterstützen, bis ich ein eigenes Zuhause gefunden habe. Vielen Dank an Martine Roux. Wenn auch Sie die Patenschaft für einen Hund oder eine Katze übernehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Tierheimpersonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NICKY, bunter Mix, 10 Jahre kastriert, mit Charakter 21.02.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NICKY, ?-croisé, 10 ans castré, avec caractère 21.02.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J'ai la chance d'être parrainé, jusqu' á ce que je trouve un foyer. Mille mercis á Martine Roux. Si vous aussi vous désirez parrainer un chien ou un chat, renseignez - vous auprés du personnel du refuge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAYSON, Labrador-Mix, 2003 super lieber, kastrierter Hundemann, verträglich mit fast allem, sucht neue Chance 10.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAYSON, croisé Labrador, 2003 affectueux, castré 10.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich habe einen Paten, der mich unterstützt, bis ich ein eigenes Zuhause gefunden habe. Vielen Dank an Familie Guillaume. Wenn auch Sie die Patenschaft für einen Hund oder eine Katze übernehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Tierheimpersonal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMOUR, Schäfer-Mix, geb. 10/05 Charakterhund 20.09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amour beim Volksmarsch 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J'ai la chance d'être parrainé, jusqu' á ce que je trouve un foyer. Mille mercis á de famille Guillaume. Si vous aussi vous désirez parrainer un chien ou un chat, renseignez - vous auprés du personnel du refuge. |
AMOUR, croisé Berger Allemand, né 10/2005 avec charactère 20.09.2007 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser BATMAN kam mit den ebenfalls noch bei uns befindlichen Hündinnen Lisbeth und Carmen zu uns. Die drei Hunde hatten bis dato keinerlei Kontakt zum Menschen und waren entsprechend scheu. Inzwischen nehmen wir alle drei regelmäßig mit in unsere Hundeschule, wo sich allerdings eindeutig zeigt, daß Batman der schwierigste der drei Hunde ist. Zwar läuft auch er zwischenzeitlich an der Leine, hat man ihn erst einmal angebunden. Dann läßt er sich auch Berührungen gefallen, genießen kann er diese - noch - nicht. Auch viele Umweltreize verunsichern ihn nach wie vor sehr. Batman darf fast täglich mit in unser Tierheimbüro, wo er neben dem Schreibtisch sitzt und alles beobachtet. Er macht Fortschritte, aber eben sehr langsam. Mit seinen eigenen Menschen - die viel Zeit nur für ihn haben - hat er natürlich weitaus größere Chancen auf ein schönes Hundeleben. Aber hier sind unbedingt Menschen mit Hundeerfahrung gefragt. Auch ein Zweithund, dem er sich anschließen könnte, ist sicherlich hilfreich. Geben SIE ihm eine Chance, er hat sie verdient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich habe sogar zwei Paten, die mich unterstützen, bis ich ein eigenes Zuhause gefunden habe. Vielen Dank an Andreas Gallisch, Rheinland-Pfalz und an Katja Mader, Kleinblittersdorf. Wenn auch Sie die Patenschaft für einen Hund oder eine Katze übernehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Tierheimpersonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BATMAN, Schäfer-Mix farouche, peureux, jardin clos, sociable avec autres chiens, pour personne avec expérience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J'ai la chance d'être parrainé, jusqu' á ce que je trouve un foyer. Mille mercis á Andreas Gallisch, Rheinland-Pfalz. Si vous aussi vous désirez parrainer un chien ou un chat, renseignez - vous auprés du personnel du refuge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J'ai la chance d'être parrainé, jusqu' á ce que je trouve un foyer. Mille mercis á Katja Mader, Kleinblittersdorf. Si vous aussi vous désirez parrainer un chien ou un chat, renseignez - vous auprés du personnel du refuge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TINO, Schafer-Mix, geboren 2002 lieber, aber ängstlicher Hund sucht Menschen, die sein Vertrauen gewinnen möchten 05.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TINO, croisé Berger, né 2002 affectueuxe, peureuxe 05.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COOKIE, Collie-Mix, geb. 2001 kastrierter, sehr lieber Mischling, kleiner als Collie 05.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neue Bilder 11/2009 - nouvelle photos 11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COOKIE, croisé Collie, né 2001 affectueuxe, castré 05.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur unser Speedoo hat diese unfassbare Tat überlebt. Nun hoffen wir, daß es Menschen gibt, die ihm trotz seiner offensichtlichen Zugehörigkeit zu den "Kampfhunderassen" bzw. deren -mixe ein neues, sicheres Zuhause geben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPEEDOO, ?-Mix, 4/08 der junge, lackschwarze und vor allem sehr liebe Rüde hofft mit seinen jungen Tierschützern, daß er nicht allzu lange hier sitzen muß. Speedoo ist ein aufmerksamer, gelehriger Hund, der gerne aktiv am leben seiner neuen Menschen teilnehmen möchte. 22.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPEEDOO, croisé-?, 4/08 affectueux 22.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROCKO, Schäfer-Mix, 7 Jahre freundlicher Hundemann in den besten Jahren 04.08.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROCKO, croisé Berger, 7 ans affectueux 04.08.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neue Fotos unseres Rocko, 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nouvelle Photos de Rocko, 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMBA, Schäfer(-mix?), 3 Jahre sehr lieber Abgabehund 07.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIMBA, croisé Berger Allemand, 3 ans affectueuxe 07.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VICTOR, Jack-Russel, geb. Juni 2004 super lieber, taffer kleiner Mann 18.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VICTOR, Jack-Russel, né 06/04 affectueuxe 18.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BARON, Schnauzer-Mix, 13 Jahre sehr lieb, bescheiden, gerne an Senioren 21.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BARON, croisé Schnauzer, 13 ans affectueuxe 21.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||